电话:025-8555-7080 025-8555-7081
传真:
邮箱:706803432@qq.com
地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道42号联东U谷8栋6楼
型号. | 处理量 | 线速度 | 材质 | 温度 | 是否耐压 | 可浸入液体长度 | 最高粘度 |
SL25-5G | 0.2-8ml | 3m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 35mm | ﹤80CP |
SL25-6G | 0.2-10ml | 5m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 45mm | ﹤100CP |
SL25-8G | 10-60ml | 8m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 100mm | ﹤100CP |
SL25-10G | 30-150ml | 10m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 120mm | ﹤200CP |
SL25-18G | 50-1500ml | 18m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 180mm | ﹤2000CP |
SL25-18F | 50-1500ml | 18m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 180mm | ﹤1200CP |
SL25-20G | 50-3000ml | 20m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 190mm | ﹤2000CP |
SL25-20F | 50-3000ml | 20m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 190mm | ﹤1200CP |
SL25-20SG | 50-3000ml | 20m/s | SUS304/316L/SIC/FFPM | ﹤180℃ | YES | 190mm | ﹤2000CP |
SL25-20SF | 50-3000ml | 20m/s | SUS304/316L/sic/FFPM | ﹤180℃ | YES | 190mm | ﹤1200CP |
SL25-25G | 100-5000ml | 27m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 200mm | ﹤3500CP |
SL25-25F | 100-5000ml | 27m/s | SUS304/316L/PTFE | ﹤120℃ | NO | 200mm | ﹤2000CP |
SL25-25SG | 100-5000ml | 27m/s | SUS304/316L/SIC/FFPM | ﹤180℃ | YES | 200mm | ﹤3500CP |
SL25-25SF | 100-5000ml | 27m/s | SUS304/316L/sic/FFPM | ﹤180℃ | YES | 200mm | ﹤2000CP |
电话:025-8555-7080 025-8555-7081
传真:
邮箱:706803432@qq.com
地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道42号联东U谷8栋6楼