电话:025-8555-7080 025-8555-7081
传真:
邮箱:706803432@qq.com
地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道42号联东U谷8栋6楼
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) |
内 槽尺寸(mm) (长X宽X槽深度) |
总容量(L) | 工作槽开口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 外循环泵流量(L/min) |
SLDC--0506 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 13 |
SLDC--0510 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 |
SLDC--0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 13 |
SLDC--0520 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 13 |
SLDC--0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 13 |
SLDC--0550 | -5~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 |
SLDC--05100 | -5~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 400×380 | 7000 | 13 |
SLDC--1006 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 13 |
SLDC--1010 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 |
SLDC--1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 13 |
SLDC--1020 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 13 |
SLDC--1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 13 |
SLDC--1050 | -10~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 |
SLDC--10100 | -10~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 13 |
SLDC--2006 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 |
SLDC--2010 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 |
SLDC--2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 13 |
SLDC--2020 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 13 |
SLDC--2030 | -20~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 13 |
SLDC--2050 | -20~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 |
SLDC--20100 | -20~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | 13 |
SLDC--3006 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | 13 |
SLDC--3010 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 13 |
SLDC--3015 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | 13 |
SLDC--3020 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | 13 |
SLDC--3030 | -30~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | 13 |
SLDC--3050 | -30~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 13 |
SLDC--30100 | -30~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | 13 |
SLDC--4006 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2300 | 13 |
SLDC--4010 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 13 |
SLDC--4015 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3400 | 13 |
SLDC--4020 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | 13 |
SLDC--4030 | -40~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 4600 | 13 |
SLDC--4050 | -40~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 13 |
SLDC--40100 | -40~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9000 | 13 |
SLDC--5006 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2700 | 13 |
SLDC--5010 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 13 |
SLDC--5015 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3900 | 13 |
SLDC--5020 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | 13 |
SLDC--5030 | -50~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | 13 |
SLDC--5050 | -50~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 13 |
SLDC--50100 | -50~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9800 | 13 |
SLDC--6006 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 3500 | 13 |
SLDC--6010 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 13 |
SLDC--6015 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 4700 | 13 |
SLDC--6020 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 5300 | 13 |
SLDC--6030 | -60~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 6000 | 13 |
SLDC--6050 | -60~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 13 |
SLDC--60100 | -60~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 10600 | 13 |
电话:025-8555-7080 025-8555-7081
传真:
邮箱:706803432@qq.com
地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道42号联东U谷8栋6楼