电话:025-8555-7080 025-8555-7081
传真:
邮箱:706803432@qq.com
地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道42号联东U谷8栋6楼
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) |
内 槽尺寸(mm) (长X宽X槽深度) |
总容量(L) | 工作槽开口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃时纯水 |
外循环泵流量 (L/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGDH-0506 | -5~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 6 |
SLGDH-0510 | -5~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 6 |
SLGDH-0515 | -5~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 6 |
SLGDH-0520 | -5~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 6 |
SLGDH-0530 | -5~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 6 |
SLGDH-0550 | -5~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 6 |
SLGDH-05100 | -5~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 400×380 | 7000 | 6 |
SLGDH-1006 | -10~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 6 |
SLGDH-1010 | -10~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 6 |
SLGDH-1015 | -10~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 6 |
SLGDH-1020 | -10~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 6 |
SLGDH-1030 | -10~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 6 |
SLGDH-1050 | -10~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 6 |
SLGDH-10100 | -10~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 6 |
SLGDH-2006 | -20~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 6 |
SLGDH-2010 | -20~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 6 |
SLGDH-2015 | -20~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 6 |
SLGDH-2020 | -20~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 6 |
SLGDH-2030 | -20~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 6 |
SLGDH-2050 | -20~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 6 |
SLGDH-20100 | -20~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | 6 |
SLGDH-3006 | -30~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | 6 |
SLGDH-3010 | -30~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 6 |
SLGDH-3015 | -30~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | 6 |
SLGDH-3020 | -30~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | 6 |
SLGDH-3030 | -30~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | 6 |
SLGDH-3050 | -30~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 6 |
SLGDH-30100 | -30~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | 6 |
SLGDH-4006 | -40~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2300 | 6 |
SLGDH-4010 | -40~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 6 |
SLGDH-4015 | -40~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3400 | 6 |
SLGDH-4020 | -40~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | 6 |
SLGDH-4030 | -40~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 4600 | 6 |
SLGDH-4050 | -40~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 6 |
SLGDH-40100 | -40~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9000 | 6 |
SLGDH-5006 | -50~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2700 | 6 |
SLGDH-5010 | -50~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 6 |
SLGDH-5015 | -50~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3900 | 6 |
SLGDH-5020 | -50~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | 6 |
SLGDH-5030 | -50~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | 6 |
SLGDH-5050 | -50~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 6 |
SLGDH-50100 | -50~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9800 | 6 |
SLGDH-6006 | -60~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 3500 | 6 |
SLGDH-6010 | -60~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 6 |
SLGDH-6015 | -60~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 4700 | 6 |
SLGDH-6020 | -60~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 5300 | 6 |
SLGDH-6030 | -60~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 6000 | 6 |
SLGDH-6050 | -60~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 6 |
SLGDH-60100 | -60~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 10600 | 6 |
电话:025-8555-7080 025-8555-7081
传真:
邮箱:706803432@qq.com
地址:江苏省南京经济技术开发区新港大道42号联东U谷8栋6楼